| Roark's formules voor spanningen |
|---|
| Eigenschappen van secties - tabel A.1 (1-14) |
| A=oppervlakte (mm2), x/y= afstand tot de uiterste vezel (mm), I=traagheidsmoment (mm4), r=gyratiestraal (mm), Z=plastische sectiemodulus (mm3), SF = vormfactor |
| 1. VIERKANT |
|---|
![]() |
| A vierkant (mm2): | A |
| yc vierkant (mm): | yc |
| xc vierkant (mm): | xc |
| y'c vierkant (mm): | y'c |
| Ix vierkant (mm4): | Ix |
| Iy vierkant (mm4): | Iy |
| I'x vierkant (mm4): | I'x |
| rx vierkant (mm): | rx |
| ry vierkant (mm): | ry |
| r'x vierkant (mm): | r'x |
| Zx vierkant (mm3): | Zx |
| Zy vierkant (mm3): | Zy |
| SFx vierkant: | SFx |
| SFy vierkant: | SFy |
| 2. RECHTHOEK |
|---|
![]() |
| A rechthoek (mm2): | A |
| yc rechthoek (mm): | yc |
| xc rechthoek (mm): | xc |
| Ix rechthoek (mm4): | Ix |
| Iy rechthoek (mm4): | Iy |
| rx rechthoek (mm): | rx |
| ry rechthoek (mm): | ry |
| Zx rechthoek (mm3): | Zx |
| Zy rechthoek (mm3): | Zy |
| SFx rechthoek: | SFx |
| SFy rechthoek: | SFy |
| 3. HOLLE RECHTHOEK |
|---|
![]() |
| A holle rechthoek (mm2): | A |
| yc holle rechthoek (mm): | yc |
| xc holle rechthoek (mm): | xc |
| Ix holle rechthoek (mm4): | Ix |
| Iy holle rechthoek (mm4): | Iy |
| rx holle rechthoek (mm): | rx |
| ry holle rechthoek (mm): | ry |
| Zx holle rechthoek (mm3): | Zx |
| Zy holle rechthoek (mm3): | Zy |
| SFx holle rechthoek: | SFx |
| SFy holle rechthoek: | SFy |
| 4. TEE SECTIE |
|---|
![]() |
| A tee sectie (mm2): | A |
| yc tee sectie (mm): | yc |
| xc tee sectie (mm): | xc |
| Ix tee sectie (mm4): | Ix |
| Iy tee sectie (mm4): | Iy |
| rx tee sectie (mm): | rx |
| ry tee sectie (mm): | ry |
| Zx tee sectie (mm3): | Zx |
| Neutrale as x - van beneden (mm): | NAx |
| Neutrale as x - vanaf de bovenkant (mm): | NAx |
| Zy tee sectie (mm3): | Zy |
| SFx tee sectie: | SFx |
| SFy tee sectie: | SFy |
| 5. U-PROFIEL |
|---|
![]() |
| A U-profiel (mm2): | A |
| yc U-profiel (mm): | yc |
| xc U-profiel (mm): | xc |
| Ix U-profiel (mm4): | Ix |
| Iy U-profiel (mm4): | Iy |
| rx U-profiel (mm): | rx |
| ry U-profiel (mm): | ry |
| Zx U-profiel (mm3): | Zx |
| Neutrale as x - van beneden (mm): | NAx |
| Neutrale as x - vanaf de bovenkant (mm): | NAx |
| Zy U-profiel (mm3): | Zy |
| SFx U-profiel: | SFx |
| SFy U-profiel: | SFy |
| 6. I-PROFIEL MET GELIJKE FLENZEN |
|---|
![]() |
| A I-profiel met gelijke flenzen (mm2): | A |
| yc I-profiel met gelijke flenzen (mm): | yc |
| xc I-profiel met gelijke flenzen (mm): | xc |
| Ix I-profiel met gelijke flenzen (mm4): | Ix |
| Iy I-profiel met gelijke flenzen (mm4): | Iy |
| rx I-profiel met gelijke flenzen (mm): | rx |
| ry I-profiel met gelijke flenzen (mm): | ry |
| Zx I-profiel met gelijke flenzen (mm3): | Zx |
| Zy I-profiel met gelijke flenzen (mm3): | Zy |
| SFx I-profiel met gelijke flenzen: | SFx |
| SFy I-profiel met gelijke flenzen: | SFy |
| 6bis. I-PROFIEL MET ONGELIJKE FLENZEN (b2 >= b1) |
|---|
![]() |
| A I-profiel met ongelijke flenzen (mm2): | A |
| Ix I-profiel met ongelijke flenzen (mm4): | Ix |
| Iy I-profiel met ongelijke flenzen (mm4): | Iy |
| afstand onderzijde - neutrale as x (mm): | NAx |
| afstand rechterzijde - neutrale as y (mm)(b2/2): | NAy |
| 7. GELIJKBENIG L-PROFIEL |
|---|
![]() |
| A gelijkbenig L-profiel (mm2): | A |
| yc1 gelijkbenig L-profiel (mm): | yc1 |
| yc2 gelijkbenig L-profiel (mm): | yc2 |
| xc gelijkbenig L-profiel (mm): | xc |
| Ix gelijkbenig L-profiel (mm4): | Ix |
| Iy gelijkbenig L-profiel (mm4): | Iy |
| rx gelijkbenig L-profiel (mm): | rx |
| ry gelijkbenig L-profiel (mm): | ry |
| Zx gelijkbenig L-profiel (if t/a>= 0,40) (mm3): | Zx1 |
| Zx gelijkbenig L-profiel (if t/a<= 0,40) (mm3): | Zx2 |
| yp gelijkbenig L-profiel if t/a >= 0,40 (mm): | yp1 |
| yp gelijkbenig L-profiel if t/a <=0,40 (mm): | yp2 |
| 8. ONGELIJKBENIG L-PROFIEL |
|---|
![]() |
| A ongelijkbenig L-profiel (mm2): | A |
| yc ongelijkbenig L-profiel (mm): | yc |
| xc ongelijkbenig L-profiel (mm): | xc |
| Ix ongelijkbenig L-profiel (mm4): | Ix |
| Iy ongelijkbenig L-profiel (mm4): | Iy |
| Ixy ongelijkbenig L-profiel (mm4): | Ixy |
| rx ongelijkbenig L-profiel (mm): | rx |
| ry ongelijkbenig L-profiel (mm): | ry |
| 9. GELIJKZIJDIGE DRIEHOEK |
|---|
![]() |
| A gelijkzijdige driehoek (mm2): | A |
| yc gelijkzijdige driehoek (mm): | yc |
| xc gelijkzijdige driehoek (mm): | xc |
| y'c gelijkzijdige driehoek (mm): | y'c |
| Ix gelijkzijdige driehoek (mm4): | Ix |
| Iy gelijkzijdige driehoek (mm4): | Iy |
| Ix' gelijkzijdige driehoek (mm4): | Ix' |
| rx gelijkzijdige driehoek (mm): | rx |
| ry gelijkzijdige driehoek (mm): | ry |
| rx' gelijkzijdige driehoek (mm): | rx' |
| Zx gelijkzijdige driehoek (mm3): | Zx |
| Zy gelijkzijdige driehoek (mm3): | Zy |
| SFx gelijkzijdige driehoek: | 2.343 |
| SFy gelijkzijdige driehoek: | 2.000 |
| neutrale as x afstand vanaf de basis (mm): | NA |
| 10. GELIJKBENIGE DRIEHOEK |
|---|
![]() |
| A gelijkbenige driehoek (mm2): | A |
| yc gelijkbenige driehoek (mm): | yc |
| xc gelijkbenige driehoek (mm): | xc |
| Ix gelijkbenige driehoek (mm4): | Ix |
| Iy gelijkbenige driehoek (mm4): | Iy |
| rx gelijkbenige driehoek (mm): | rx |
| ry gelijkbenige driehoek (mm): | ry |
| Zx gelijkbenige driehoek (mm3): | Zx |
| Zy gelijkbenige driehoek (mm3): | Zy |
| SFx gelijkbenige driehoek: | 2.343 |
| SFy gelijkbenige driehoek: | 2.000 |
| neutrale as x afstand vanaf de basis (mm): | NA |
| 11. DRIEHOEK |
|---|
![]() |
| A driehoek (mm2): | A |
| yc driehoek (mm): | yc |
| xc driehoek (mm): | xc |
| Ix driehoek (mm4): | Ix |
| Iy driehoek (mm4): | Iy |
| Ixy driehoek (mm4): | Ixy |
| Tetax driehoek (graden): | Tetax |
| rx driehoek (mm): | rx |
| ry driehoek (mm): | ry |
| 12. PARALLELLOGRAM |
|---|
![]() |
| A parallellogram (mm2): | A |
| yc parallellogram (mm): | yc |
| xc parallellogram (mm): | xc |
| Ix parallellogram (mm4): | Ix |
| Iy parallellogram (mm4): | Iy |
| Ixy parallellogram (mm4): | Ixy |
| Tetax parallellogram (graden): | Tetax |
| rx parallellogram (mm): | rx |
| ry parallellogram (mm): | ry |
| 13. RUIT |
|---|
![]() |
| A ruit (mm2): | A |
| yc ruit (mm): | yc |
| xc ruit (mm): | xc |
| Ix ruit (mm4): | Ix |
| Iy ruit (mm4): | Iy |
| rx ruit (mm): | rx |
| ry ruit (mm): | ry |
| Zx ruit (mm3): | Zx |
| Zy ruit (mm3): | ry |
| SFx ruit : | 2.000 |
| SFy ruit : | 2.000 |
| 14. TRAPEZIUM |
|---|
![]() |
| A trapezium (mm2): | A |
| yc trapezium (mm): | yc |
| xc trapezium (mm): | xc |
| Ix trapezium (mm4): | Ix |
| Iy trapezium (mm4): | Iy |
| Ixy trapezium (mm4): | Ixy |














