Berekening van het toerental en voeding van de freesmachine in functie van freesdiameter, aantal tanden en snijsnelheid
Alsook berekening van het toerental van de boormachine in functie van boordiameter en snijsnelheid
Aangewezen snijsnelheden in functie van te verspanen materiaal en freestype
| Materiaal | Freestype | Snijsnelheid |
|---|---|---|
| Staal | HSS-Cobalt | 25 tot 30 m/min. |
| Staal | Hardmetaal wisselplaten | 100 tot 160 m/min. |
| RVS | HSS-Cobalt | 8 tot 18 m/min. |
| RVS | Hardmetaal wisselplaten | 100 m/min. |
| Aluminium | HSS-Cobalt | 70 tot 100 m/min. |
| Aluminium | Hardmetaal wisselplaten | 200 m/min. |
Aangewezen snijsnelheden in functie van te verspanen materiaal en boortype
| Materiaal | HSS boor | HSS boor+TiN | VolHardMetaal boor |
|---|---|---|---|
| Ongelegeerd staal | 35 m/min. | 45 m/min. | 80 m/min. |
| RVS | 10 m/min. | 15 m/min. | 28 m/min. |
Bij de berekening van de voedingsnelheid zijn volgende voedingen per tand in functie van de freesdiameter toegepast
| diameter (mm) | voeding per tand (mm/tand) |
|---|---|
| 2 tot en met 4 | 0,002 |
| 5 tot en met 7 | 0,012 |
| 8 tot en met 13 | 0,03 |
| 14 tot en met 19 | 0,07 |
| 20 tot en met 30 | 0,08 |
Rekenresultaat
| diameter (mm) | toerental (TPM) | voeding (mm/min.) |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 0 |
| 17 | 0 | 0 |
| 18 | 0 | 0 |
| 19 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 0 |
| 21 | 0 | 0 |
| 22 | 0 | 0 |
| 23 | 0 | 0 |
| 24 | 0 | 0 |
| 25 | 0 | 0 |
| 26 | 0 | 0 |
| 27 | 0 | 0 |
| 28 | 0 | 0 |
| 29 | 0 | 0 |
| 30 | 0 | 0 |
Detailberekening voor speciale frees
Geen negatieve waardes of nulwaardes invoeren, hier is geen controle op de input!
Rekenresultaat detailberekening speciale frees
| toerental van de frees (TPM) = | 0 |
| voeding in mm/min. = | 0 |