| Roark's Formules voor Spanningen |
|---|
| Afschuiving, moment, helling, doorbuiging van elastische rechte balken-tabel 8.1 |
| W=belasting (N), w=lijnbelasting (N/mm), M0=aanwezig moment (Nmm), θ0=hoeksverdraaiing (rad), |
| RA en RB zijn de verticale eindreacties, respectievelijk links en rechts (N), |
| MA and MB zijn de eindmomenten, respectievelijk links en rechts (Nmm) |
| 1a. Linkerkant vrij, rechterkant vast (uitkragende ligger) |
|---|
![]() |
| RA (N): | RA | RB (N): | RB |
| MA (Nmm): | MA | MB (Nmm): | MB |
| σA (MPa): | σA | σB (MPa): | σB |
| θA (graden): | θA | θB (graden): | θB |
| doorbuiging yA (mm): | yA | doorbuiging yB (mm): | yB |
| Max M = MB (Nmm): | maxM | wanneer a (mm) = | 0 |
| Max σ = σB (MPa): | max σ | ||
| Max θ = θA (graden): | Maxθ | wanneer a (mm) = | 0 |
| Max y = yA (mm): | maxY | wanneer a (mm) = | 0 |
| 1b. Linkerkant geleid, rechterkant vast |
|---|
![]() |
| RA (N): | RA | RB (N): | RB |
| MA (Nmm): | MA | MB (Nmm): | MB |
| σA (MPa): | σA | σB (MPa): | σB |
| θA (graden): | θA | θB (graden): | θB |
| doorbuiging yA (mm): | yA | doorbuiging yB (mm): | yB |
| Max +M = MA (Nmm): | max+M | wanneer a (mm) = | 0 |
| Max +σA (MPa): | max+σ | ||
| Max -M = MB (Nmm): | max-M | wanneer a (mm) = | 0 |
| Max -σB (MPa): | max-σ | ||
| Max y = yA (mm): | maxY | wanneer a (mm) = | 0 |
| 1c. Linkerkant vrije oplegging, rechterkant vast |
|---|
![]() |
| RA (N): | RA | RB (N): | RB |
| MA (Nmm): | MA | MB (Nmm): | MB |
| σA (MPa): | σA | σB (MPa): | σB |
| θA (graden): | θA | θB (graden): | θB |
| doorbuiging yA (mm): | yA | doorbuiging yB (mm): | yB |
| Max +M (Nmm): | max+M | als x (mm) = | a |
| Max +σ (MPa): | max+σ | ||
| Max +M (Nmm): | max+M | wanneer a (mm) = | 0.366l |
| Max +σ (MPa): | max+σ | ||
| Max -M = MB (Nmm): | max-M | ||
| Max -σ (MPa): | max-σ | ||
| Max -M (Nmm): | max-M | wanneer a (mm)= | 0.5773l |
| Max -σ (MPa): | max-σ | ||
| Max y (mm): | maxY | als x (mm) = | x |
| Max y (mm): | maxY | wanneer a (mm) = | 0.414l |
| 1d. Linkerkant vast, rechterkant vast |
|---|
![]() |
| RA (N): | RA | RB (N): | RB |
| MA (Nmm): | MA | MB (Nmm): | MB |
| σA (MPa): | σA | σB (MPa): | σB |
| θA (graden): | θA | θB (graden): | θB |
| doorbuiging yA (mm): | yA | doorbuiging yB (mm): | yB |
| Max +M (Nmm): | max+M | als x (mm) = | a |
| Max +σ (MPa): | max+σ | ||
| Max +M (Nmm): | max+M | wanneer a (mm) = | l/2 |
| Max +σ (MPa): | max+σ | ||
| Max -M=MA (Nmm): | max-M | indien a kleiner dan | l/2 |
| Max -σ (MPa): | max-σ | ||
| Max -M (Nmm): | max-M | wanneer a (mm)= | l/3 |
| Max -σ (MPa): | max-σ |
| Max y (mm): | maxY | als x (mm) = | 2al/(l+2a) | als a groter is dan | l/2 |
| Max y (mm): | maxY | wanneer a (mm) = | l/2 |
| 1e. Linkerkant vrije oplegging, rechterkant vrije oplegging |
|---|
![]() |
| RA (N): | RA | RB (N): | RB |
| MA (Nmm): | MA | MB (Nmm): | MB |
| σA (MPa): | σA | σB (MPa): | σB |
| θA (graden): | θA | θB (graden): | θB |
| doorbuiging yA (mm): | yA | doorbuiging yB (mm): | yB |
| Max M (Nmm): | maxMx | als x (mm) = | a |
| Max σ (MPa): | max σx | ||
| Max M (Nmm): | maxM | wanneer a (mm) = | l/2 |
| Max σ (MPa): | max σ |
| Max y (mm): | maxY | als x (mm)= | l-sqrt((l^2-a^2)/3) | als a kleiner is dan | l/2 |
| Max y (mm): | maxY | als x (mm)= | l/2 | en als a (mm)= | l/2 |
| Max θ = θA (graden): | maxθ | als a kleiner is dan | l/2 |
| Max θ (graden): | maxθ | als a (mm) = | 0.423l |
| 1f. Linkerkant geleid, rechterkant vrije oplegging |
|---|
![]() |
| RA (N): | RA | RB (N): | RB |
| MA (Nmm): | MA | MB (Nmm): | MB |
| σA (MPa): | σA | σB (MPa): | σB |
| θA (graden): | θA | θB (graden): | θB |
| doorbuiging yA (mm): | yA | doorbuiging yB (mm): | yB |
| Max M = MA(Nmm): | maxM | voor x tussen 0 en a | |
| Max σ = σA(MPa): | max σ | ||
| Max M = MA(Nmm): | maxM | als a (mm) = | 0 |
| Max σ = σA(MPa): | max σ | ||
| Max y = yA(mm): | maxY | ||
| Max y (mm): | maxY | als a (mm)= | 0 |
| Max θ = θB (graden): | maxθ | ||
| Max θ (graden): | maxθ | als a (mm) = | 0 |





