De benodigde diameter d van een draagas berekenen op buiging t.g.v. eigengewicht en 1 puntlast
Rekenresultaat:
Lijnlast ten gevolge van het eigengewicht van de as | ? | N/mm |
Totaallengte van de as | ? | mm |
T_A (dwarskracht in A) | ? | N |
T_a11 (dwarskracht 1 in C) | ? | N |
T_a12 (dwarskracht 2 in C) | ? | N |
T_B (dwarskracht in B) | ? | N |
Laagste waarde van T_A,T_a1,T_a2,T_B | ? | N |
Hoogste waarde van T_A,T_a1,T_a2,T_B | ? | N |
Reactiekracht FA | ? | N |
Reactiekracht FB | ? | N |
Locatie maximum buigend moment | ? | |
Locatie nulpunt op de dwarskrachtenlijn | ? | mm |
Maximum buigend moment | ? | Nmm |
Doorbuiging van de as ter plaatse van het maximum buigend moment | ? | mm |
Doorbuiging in het midden van de as | ? | mm |
Maximum optredende doorbuiging over de volledige as (40 evaluatiepunten) | ? | mm |
Maximum optredende doorbuiging over de volledige as op afstand | ? | mm |
Doorbuigingslimiet op basis van totaallengte/300 | ? | mm |
Benodigd weerstandsmoment W | ? | mm3 |
Benodigde diameter d | ? | mm |
De dwarskrachtenlijn of T-diagramma
De doorbuiging van de as