Astronomical Algorithms - hoofdstuk 50 - Jean Meeus
Perigeum en Apogeum van de maan
Tabel met de apogeum waardes
| Moment (in TD) | Equatoriale horizontale parallax van de maan | Afstand tussen aarde en maan (in km) |
| moment1 | parallax1 | afstand1 |
| moment2 | parallax2 | afstand2 |
| moment3 | parallax3 | afstand3 |
| moment4 | parallax4 | afstand4 |
| moment5 | parallax5 | afstand5 |
| moment6 | parallax6 | afstand6 |
| moment7 | parallax7 | afstand7 |
| moment8 | parallax8 | afstand8 |
| moment9 | parallax9 | afstand9 |
| moment10 | parallax10 | afstand10 |
| moment11 | parallax11 | afstand11 |
| moment12 | parallax12 | afstand12 |
| moment13 | parallax13 | afstand13 |
| moment14 | parallax14 | afstand14 |
| moment15 | parallax15 | afstand15 |
De grootst mogelijke fouten van juni 1977 tot augustus 2022 zijn :
Voor de tijd: 3 minuten, voor de parallax: 0.051", voor de afstand: 6 km
TD = Dynamische Tijd
Tabel met de perigeum waardes
| Moment (in TD) | Equatoriale horizontale parallax van de maan | Afstand tussen aarde en maan (in km) |
| moment1 | parallax1 | afstand1 |
| moment2 | parallax2 | afstand2 |
| moment3 | parallax3 | afstand3 |
| moment4 | parallax4 | afstand4 |
| moment5 | parallax5 | afstand5 |
| moment6 | parallax6 | afstand6 |
| moment7 | parallax7 | afstand7 |
| moment8 | parallax8 | afstand8 |
| moment9 | parallax9 | afstand9 |
| moment10 | parallax10 | afstand10 |
| moment11 | parallax11 | afstand11 |
| moment12 | parallax12 | afstand12 |
| moment13 | parallax13 | afstand13 |
| moment14 | parallax14 | afstand14 |
| moment15 | parallax15 | afstand15 |
De grootst mogelijke fouten van juni 1977 tot augustus 2022 zijn :
Voor de tijd: 31 minuten, voor de parallax: 0.124", voor de afstand: 12 km
TD = Dynamische Tijd