| สูตรของ Roark สําหรับความเครียดและความเครียด |
|---|
| คุณสมบัติของส่วน - ตาราง A.1 (1-14) |
| A=พื้นที่ (มม.2), x/y= ระยะห่างถึงเส้นใยมาก (มม.), I=โมเมนต์ความเฉื่อย (มม.4), r=รัศมีการหมุน (มม.), Z=โมดูลัสส่วนพลาสติก (มม.3), SF = ปัจจัยรูปร่าง |
| 1. จัตุรัส |
|---|
![]() |
| A จัตุรัส (mm2): | A |
| yc จัตุรัส (mm): | yc |
| xc จัตุรัส (mm): | xc |
| y'c จัตุรัส (mm): | y'c |
| Ix จัตุรัส (mm4): | Ix |
| Iy จัตุรัส (mm4): | Iy |
| I'x จัตุรัส (mm4): | I'x |
| rx จัตุรัส (mm): | rx |
| ry จัตุรัส (mm): | ry |
| r'x จัตุรัส (mm): | r'x |
| Zx จัตุรัส (mm3): | Zx |
| Zy จัตุรัส (mm3): | Zy |
| SFx จัตุรัส: | SFx |
| SFy จัตุรัส: | SFy |
| 2. สี่เหลี่ยมผืนผ้า |
|---|
![]() |
| A สี่เหลี่ยมผืนผ้า (mm2): | A |
| yc สี่เหลี่ยมผืนผ้า (mm): | yc |
| xc สี่เหลี่ยมผืนผ้า (mm): | xc |
| Ix สี่เหลี่ยมผืนผ้า (mm4): | Ix |
| Iy สี่เหลี่ยมผืนผ้า (mm4): | Iy |
| rx สี่เหลี่ยมผืนผ้า (mm): | rx |
| ry สี่เหลี่ยมผืนผ้า (mm): | ry |
| Zx สี่เหลี่ยมผืนผ้า (mm3): | Zx |
| Zy สี่เหลี่ยมผืนผ้า (mm3): | Zy |
| SFx สี่เหลี่ยมผืนผ้า: | SFx |
| SFy สี่เหลี่ยมผืนผ้า: | SFy |
| 3. สี่เหลี่ยมผืนผ้ากลวง |
|---|
![]() |
| A สี่เหลี่ยมผืนผ้ากลวง (mm2): | A |
| yc สี่เหลี่ยมผืนผ้ากลวง (mm): | yc |
| xc สี่เหลี่ยมผืนผ้ากลวง (mm): | xc |
| Ix สี่เหลี่ยมผืนผ้ากลวง (mm4): | Ix |
| Iy สี่เหลี่ยมผืนผ้ากลวง (mm4): | Iy |
| rx สี่เหลี่ยมผืนผ้ากลวง (mm): | rx |
| ry สี่เหลี่ยมผืนผ้ากลวง (mm): | ry |
| Zx สี่เหลี่ยมผืนผ้ากลวง (mm3): | Zx |
| Zy สี่เหลี่ยมผืนผ้ากลวง (mm3): | Zy |
| SFx สี่เหลี่ยมผืนผ้ากลวง: | SFx |
| SFy สี่เหลี่ยมผืนผ้ากลวง: | SFy |
| 4. ส่วนที |
|---|
![]() |
| A ส่วนที (mm2): | A |
| yc ส่วนที (mm): | yc |
| xc ส่วนที (mm): | xc |
| Ix ส่วนที (mm4): | Ix |
| Iy ส่วนที (mm4): | Iy |
| rx ส่วนที (mm): | rx |
| ry ส่วนที (mm): | ry |
| Zx ส่วนที (mm3): | Zx |
| แกนกลาง x - จากด้านล่าง (mm): | NAx |
| แกนกลาง x - จากด้านบน (mm): | NAx |
| Zy ส่วนที (mm3): | Zy |
| SFx ส่วนที: | SFx |
| SFy ส่วนที: | SFy |
| 5. ส่วนช่อง |
|---|
![]() |
| A ส่วนช่อง (mm2): | A |
| yc ส่วนช่อง (mm): | yc |
| xc ส่วนช่อง (mm): | xc |
| Ix ส่วนช่อง (mm4): | Ix |
| Iy ส่วนช่อง (mm4): | Iy |
| rx ส่วนช่อง (mm): | rx |
| ry ส่วนช่อง (mm): | ry |
| Zx ส่วนช่อง (mm3): | Zx |
| แกนกลาง x - จากด้านล่าง (mm): | NAx |
| แกนกลาง x - จากด้านบน (mm): | NAx |
| Zy ส่วนช่อง (mm3): | Zy |
| SFx ส่วนช่อง: | SFx |
| SFy ส่วนช่อง: | SFy |
| 6. ลําแสงหน้าแปลนกว้างพร้อมหน้าแปลนเท่ากัน |
|---|
![]() |
| A ลําแสงหน้าแปลนกว้างพร้อมหน้าแปลนเท่ากัน (mm2): | A |
| yc ลําแสงหน้าแปลนกว้างพร้อมหน้าแปลนเท่ากัน (mm): | yc |
| xc ลําแสงหน้าแปลนกว้างพร้อมหน้าแปลนเท่ากัน (mm): | xc |
| Ix ลําแสงหน้าแปลนกว้างพร้อมหน้าแปลนเท่ากัน (mm4): | Ix |
| Iy ลําแสงหน้าแปลนกว้างพร้อมหน้าแปลนเท่ากัน (mm4): | Iy |
| rx ลําแสงหน้าแปลนกว้างพร้อมหน้าแปลนเท่ากัน (mm): | rx |
| ry ลําแสงหน้าแปลนกว้างพร้อมหน้าแปลนเท่ากัน (mm): | ry |
| Zx ลําแสงหน้าแปลนกว้างพร้อมหน้าแปลนเท่ากัน (mm3): | Zx |
| Zy ลําแสงหน้าแปลนกว้างพร้อมหน้าแปลนเท่ากัน (mm3): | Zy |
| SFx ลําแสงหน้าแปลนกว้างพร้อมหน้าแปลนเท่ากัน: | SFx |
| SFy ลําแสงหน้าแปลนกว้างพร้อมหน้าแปลนเท่ากัน: | SFy |
| 6bis. คานหน้าแปลนกว้างพร้อมหน้าแปลนที่ไม่เท่ากัน (b2 >= b1) |
|---|
![]() |
| A คานหน้าแปลนกว้างพร้อมหน้าแปลนที่ไม่เท่ากัน (mm2): | A |
| Ix คานหน้าแปลนกว้างพร้อมหน้าแปลนที่ไม่เท่ากัน (mm4): | Ix |
| Iy คานหน้าแปลนกว้างพร้อมหน้าแปลนที่ไม่เท่ากัน (mm4): | Iy |
| ระยะทาง ด้านล่าง - แกนกลาง x (mm): | NAx |
| ระยะทาง ขวา - แกนกลาง y (mm)(b2/2): | NAy |
| 7. มุมเท่ากัน |
|---|
![]() |
| A มุมเท่ากัน (mm2): | A |
| yc1 มุมเท่ากัน (mm): | yc1 |
| yc2 มุมเท่ากัน (mm): | yc2 |
| xc มุมเท่ากัน (mm): | xc |
| Ix มุมเท่ากัน (mm4): | Ix |
| Iy มุมเท่ากัน (mm4): | Iy |
| rx มุมเท่ากัน (mm): | rx |
| ry มุมเท่ากัน (mm): | ry |
| Zx มุมเท่ากัน (if t/a>= 0,40) (mm3): | Zx1 |
| Zx มุมเท่ากัน (if t/a<= 0,40) (mm3): | Zx2 |
| yp มุมเท่ากัน if t/a >= 0,40 (mm): | yp1 |
| yp มุมเท่ากัน if t/a <=0,40 (mm): | yp2 |
| 8. มุมขาไม่เท่ากัน |
|---|
![]() |
| A มุมขาไม่เท่ากัน (mm2): | A |
| yc มุมขาไม่เท่ากัน (mm): | yc |
| xc มุมขาไม่เท่ากัน (mm): | xc |
| Ix มุมขาไม่เท่ากัน (mm4): | Ix |
| Iy มุมขาไม่เท่ากัน (mm4): | Iy |
| Ixy มุมขาไม่เท่ากัน (mm4): | Ixy |
| rx มุมขาไม่เท่ากัน (mm): | rx |
| ry มุมขาไม่เท่ากัน (mm): | ry |
| 9. สามเหลี่ยมด้านเท่า |
|---|
![]() |
| A สามเหลี่ยมด้านเท่า (mm2): | A |
| yc สามเหลี่ยมด้านเท่า (mm): | yc |
| xc สามเหลี่ยมด้านเท่า (mm): | xc |
| y'c สามเหลี่ยมด้านเท่า (mm): | y'c |
| Ix สามเหลี่ยมด้านเท่า (mm4): | Ix |
| Iy สามเหลี่ยมด้านเท่า (mm4): | Iy |
| Ix' สามเหลี่ยมด้านเท่า (mm4): | Ix' |
| rx สามเหลี่ยมด้านเท่า (mm): | rx |
| ry สามเหลี่ยมด้านเท่า (mm): | ry |
| rx' สามเหลี่ยมด้านเท่า (mm): | rx' |
| Zx สามเหลี่ยมด้านเท่า (mm3): | Zx |
| Zy สามเหลี่ยมด้านเท่า (mm3): | Zy |
| SFx สามเหลี่ยมด้านเท่า: | 2.343 |
| SFy สามเหลี่ยมด้านเท่า: | 2.000 |
| แกนกลาง x ระยะทาง จากฐาน (mm): | NA |
| 10. สามเหลี่ยมหน้าจั่ว |
|---|
![]() |
| A สามเหลี่ยมหน้าจั่ว (mm2): | A |
| yc สามเหลี่ยมหน้าจั่ว (mm): | yc |
| xc สามเหลี่ยมหน้าจั่ว (mm): | xc |
| Ix สามเหลี่ยมหน้าจั่ว (mm4): | Ix |
| Iy สามเหลี่ยมหน้าจั่ว (mm4): | Iy |
| rx สามเหลี่ยมหน้าจั่ว (mm): | rx |
| ry สามเหลี่ยมหน้าจั่ว (mm): | ry |
| Zx สามเหลี่ยมหน้าจั่ว (mm3): | Zx |
| Zy สามเหลี่ยมหน้าจั่ว (mm3): | Zy |
| SFx สามเหลี่ยมหน้าจั่ว: | 2.343 |
| SFy สามเหลี่ยมหน้าจั่ว: | 2.000 |
| แกนกลาง x ระยะทาง จากฐาน (mm): | NA |
| 11. สามเหลี่ยม |
|---|
![]() |
| A สามเหลี่ยม (mm2): | A |
| yc สามเหลี่ยม (mm): | yc |
| xc สามเหลี่ยม (mm): | xc |
| Ix สามเหลี่ยม (mm4): | Ix |
| Iy สามเหลี่ยม (mm4): | Iy |
| Ixy สามเหลี่ยม (mm4): | Ixy |
| Tetax สามเหลี่ยม (องศา): | Tetax |
| rx สามเหลี่ยม (mm): | rx |
| ry สามเหลี่ยม (mm): | ry |
| 12. สี่เหลี่ยมด้านขนาน |
|---|
![]() |
| A สี่เหลี่ยมด้านขนาน (mm2): | A |
| yc สี่เหลี่ยมด้านขนาน (mm): | yc |
| xc สี่เหลี่ยมด้านขนาน (mm): | xc |
| Ix สี่เหลี่ยมด้านขนาน (mm4): | Ix |
| Iy สี่เหลี่ยมด้านขนาน (mm4): | Iy |
| Ixy สี่เหลี่ยมด้านขนาน (mm4): | Ixy |
| Tetax สี่เหลี่ยมด้านขนาน (องศา): | Tetax |
| rx สี่เหลี่ยมด้านขนาน (mm): | rx |
| ry สี่เหลี่ยมด้านขนาน (mm): | ry |
| 13. ได มอนด์ |
|---|
![]() |
| A ได มอนด์ (mm2): | A |
| yc ได มอนด์ (mm): | yc |
| xc ได มอนด์ (mm): | xc |
| Ix ได มอนด์ (mm4): | Ix |
| Iy ได มอนด์ (mm4): | Iy |
| rx ได มอนด์ (mm): | rx |
| ry ได มอนด์ (mm): | ry |
| Zx ได มอนด์ (mm3): | Zx |
| Zy ได มอนด์ (mm3): | ry |
| SFx ได มอนด์ : | 2.000 |
| SFy ได มอนด์ : | 2.000 |
| 14. สี่เหลี่ยมคางหมู |
|---|
![]() |
| A สี่เหลี่ยมคางหมู (mm2): | A |
| yc สี่เหลี่ยมคางหมู (mm): | yc |
| xc สี่เหลี่ยมคางหมู (mm): | xc |
| Ix สี่เหลี่ยมคางหมู (mm4): | Ix |
| Iy สี่เหลี่ยมคางหมู (mm4): | Iy |
| Ixy สี่เหลี่ยมคางหมู (mm4): | Ixy |














