คํานวณเส้นผ่านศูนย์กลางที่ต้องการ d ของเพลาแบริ่งสําหรับการดัดเนื่องจากน้ําหนักของตัวเองและโหลด 1 จุด

Calculation results:
โหลดสายเนื่องจากน้ําหนักของตัวเองของเพลา | ? | N/mm |
ความยาวรวมของเพลา | ? | mm |
T_A (แรงตามขวางใน A) | ? | N |
T_a11 (แรงขวาง 1 ใน C) | ? | N |
T_a12 (แรงขวาง 2 ใน C) | ? | N |
T_B (แรงตามขวางใน B) | ? | N |
ค่าต่ําสุดของ T_A,T_a1,T_a2,T_B | ? | N |
มูลค่าสูงสุดของ T_A,T_a1,T_a2,T_B | ? | N |
แรงปฏิกิริยา FA | ? | N |
แรงปฏิกิริยา FB | ? | N |
ตําแหน่งของโมเมนต์การดัดสูงสุด | ? | |
ตําแหน่งของศูนย์บนเส้นแรงตามขวาง | ? | mm |
ช่วงเวลาดัดสูงสุด | ? | Nmm |
การโก่งตัวของเพลาที่ตําแหน่งของโมเมนต์การดัดสูงสุด | ? | mm |
การโก่งตัวตรงกลางเพลา | ? | mm |
การโก่งตัวสูงสุดในเพลาทั้งหมด (40 คะแนนประเมิน) | ? | mm |
การโก่งตัวสูงสุดในเพลาทั้งหมดที่ระยะทาง | ? | mm |
ขีดจํากัดการโก่งตัวตามความยาวรวม/300 | ? | mm |
ช่วงเวลาที่ต้องการของความต้านทาน W | ? | mm3 |
เส้นผ่านศูนย์กลางที่ต้องการ d | ? | mm |
เส้นแรงตามขวางหรือแผนภาพ T
การโก่งตัวของเพลา