อัลกอริธึมดาราศาสตร์ -- บทที่ 50 -- Jean Meeus
เปริจี และ อาโปจี ของดวงจันทร์
ตารางที่มีค่า อาโปจี สําหรับปีที่กําหนด
ขณะ (ใน TD) | พารัลแลกซ์แนวนอนเส้นศูนย์สูตรของดวงจันทร์ | ระยะห่างระหว่างโลกและดวงจันทร์ (ในกม.) |
ขณะ1 | พารัลแลกซ์1 | ระยะทาง1 |
ขณะ2 | พารัลแลกซ์2 | ระยะทาง2 |
ขณะ3 | พารัลแลกซ์3 | ระยะทาง3 |
ขณะ4 | พารัลแลกซ์4 | ระยะทาง4 |
ขณะ5 | พารัลแลกซ์5 | ระยะทาง5 |
ขณะ6 | พารัลแลกซ์6 | ระยะทาง6 |
ขณะ7 | พารัลแลกซ์7 | ระยะทาง7 |
ขณะ8 | พารัลแลกซ์8 | ระยะทาง8 |
ขณะ9 | พารัลแลกซ์9 | ระยะทาง9 |
ขณะ10 | พารัลแลกซ์10 | ระยะทาง10 |
ขณะ11 | พารัลแลกซ์11 | ระยะทาง11 |
ขณะ12 | พารัลแลกซ์12 | ระยะทาง12 |
ขณะ13 | พารัลแลกซ์13 | ระยะทาง13 |
ขณะ14 | พารัลแลกซ์14 | ระยะทาง14 |
ขณะ15 | พารัลแลกซ์15 | ระยะทาง15 |
ข้อผิดพลาดที่เป็นไปได้มากที่สุดตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2520 ถึงสิงหาคม 2565 คือ :
สําหรับเวลา: 3 นาทีสําหรับพารัลแลกซ์: 0.051" สําหรับระยะทาง: 6 กม
TD = เวลาแบบไดนามิก
ตารางที่มีค่า เปริจี สําหรับปีที่กําหนด
ขณะ (ใน TD) | พารัลแลกซ์แนวนอนเส้นศูนย์สูตรของดวงจันทร์ | ระยะห่างระหว่างโลกและดวงจันทร์ (ในกม.) |
ขณะ1 | พารัลแลกซ์1 | ระยะทาง1 |
ขณะ2 | พารัลแลกซ์2 | ระยะทาง2 |
ขณะ3 | พารัลแลกซ์3 | ระยะทาง3 |
ขณะ4 | พารัลแลกซ์4 | ระยะทาง4 |
ขณะ5 | พารัลแลกซ์5 | ระยะทาง5 |
ขณะ6 | พารัลแลกซ์6 | ระยะทาง6 |
ขณะ7 | พารัลแลกซ์7 | ระยะทาง7 |
ขณะ8 | พารัลแลกซ์8 | ระยะทาง8 |
ขณะ9 | พารัลแลกซ์9 | ระยะทาง9 |
ขณะ10 | พารัลแลกซ์10 | ระยะทาง10 |
ขณะ11 | พารัลแลกซ์11 | ระยะทาง11 |
ขณะ12 | พารัลแลกซ์12 | ระยะทาง12 |
ขณะ13 | พารัลแลกซ์13 | ระยะทาง13 |
ขณะ14 | พารัลแลกซ์14 | ระยะทาง14 |
ขณะ15 | พารัลแลกซ์15 | ระยะทาง15 |
ข้อผิดพลาดที่เป็นไปได้มากที่สุดตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2520 ถึงสิงหาคม 2565 คือ :
สําหรับเวลา: 31 นาทีสําหรับพารัลแลกซ์: 0.124" สําหรับระยะทาง: 12 กม
TD = เวลาแบบไดนามิก