Astronomical Algorithms - chapitre 50 - Jean Meeus
Périgée et Apogée de la Lune
Tableau avec les valeurs d’apogée
Moment (en TD) | Parallaxe horizontale équatoriale de la Lune | Distance entre la Terre et la Lune (en km) |
moment1 | parallaxe1 | distance1 |
moment2 | parallaxe2 | distance2 |
moment3 | parallaxe3 | distance3 |
moment4 | parallaxe4 | distance4 |
moment5 | parallaxe5 | distance5 |
moment6 | parallaxe6 | distance6 |
moment7 | parallaxe7 | distance7 |
moment8 | parallaxe8 | distance8 |
moment9 | parallaxe9 | distance9 |
moment10 | parallaxe10 | distance10 |
moment11 | parallaxe11 | distance11 |
moment12 | parallaxe12 | distance12 |
moment13 | parallaxe13 | distance13 |
moment14 | parallaxe14 | distance14 |
moment15 | parallaxe15 | distance15 |
Les erreurs les plus importantes possibles de juin 1977 à août 2022 sont les suivantes : :
Pour le temps : 3 minutes, pour la paralaxe : 0.051", pour la distance : 6 km
TD = Temps Dynamique
Tableau avec les valeurs du périgée
Moment (en TD) | Parallaxe horizontale équatoriale de la Lune | Distance entre la Terre et la Lune (en km) |
moment1 | parallaxe1 | distance1 |
moment2 | parallaxe2 | distance2 |
moment3 | parallaxe3 | distance3 |
moment4 | parallaxe4 | distance4 |
moment5 | parallaxe5 | distance5 |
moment6 | parallaxe6 | distance6 |
moment7 | parallaxe7 | distance7 |
moment8 | parallaxe8 | distance8 |
moment9 | parallaxe9 | distance9 |
moment10 | parallaxe10 | distance10 |
moment11 | parallaxe11 | distance11 |
moment12 | parallaxe12 | distance12 |
moment13 | parallaxe13 | distance13 |
moment14 | parallaxe14 | distance14 |
moment15 | parallaxe15 | distance15 |
Les erreurs les plus importantes possibles de juin 1977 à août 2022 sont les suivantes : :
Pour le temps : 31 minutes, pour la paralaxe : 0.124", pour la distance : 12 km
TD = Temps Dynamique