Déterminer les longueurs et les angles manquants d'un triangle + les centres des triangles (nombres de Kimberling)
Avec cet outil, vous pouvez déterminer les longueurs et les angles manquants d'un triangle ainsi que déterminer certains centres de triangle importants.
Il faut 3 des 6 champs de saisie (3 côtés, 3 angles) pour résoudre un triangle.
Si vous saisissez moins ou plus de 3 champs de saisie, le résultat n'est pas fiable.
C'est-à-dire que vous entrez soit 3 côtés, soit 3 angles, soit 2 côtés et 1 angle, soit 1 côté et 2 angles.
Parce qu'il y a un nombre infini de triangles comme solution qui rencontrent 3 angles donnés, la longueur de 1000 mm pour a est présupposée.
Après avoir appuyé sur le bouton calculer! une vérification est effectuée pour vérifier que les valeurs d'entrée sont valides.
Lors de la saisie de 3 angles, la somme des trois angles doit être égale à 180 degrés.
Lors de la saisie de 3 longueurs, la somme de chacune des 2 longueurs doit être supérieure à la troisième longueur.
Si l'une des deux conditions n'est pas remplie, un message d'erreur apparaît en rouge dans un champ de commentaire.
Avec une entrée valide, vous recevrez un résultat graphique en plus des résultats du calcul.
Le résultat graphique comprend le dessin du triangle à l'échelle, la position du centre du cercle inscrit (X1), la
position du centre de gravité (X2), la position du centre du cercle circonscrit (X3), la position de l'orthocentre (X4),
la position du centre du cercle d'Euler (X5) et le point de Gergonne (X7).
Avec la boîte de sélection "vue d'ensemble", vous pouvez choisir entre une visibilité maximale du triangle quelle que soit la taille du
cercle circonscrit et la position de l'orthocentre ou une vue d'ensemble totale où le cercle circonscrit se trouve dans le canevas.
Sélectionnez la boîte de sélection "correction de l'ellipse" et appuyez à nouveau sur calculer! si l'ellipse ne passe pas par les
3 sommets ou si les résultats de l'ellipse s'écartent trop de la valeur 1. Quand il y a encore des problemes, approche l'angle
par exemple entre 89.999 au lieu de 90
Longueur a | 0 | mm | ||
Longueur b | 0 | mm | ||
Longueur c | 0 | mm | ||
Angle alfa | 0 | degrés | 0 | radians |
Angle beta | 0 | degrés | 0 | radians |
Angle gamma | 0 | degrés | 0 | radians |
Angle total alfa+beta+gamma | 0 | degrees | 0 | radians |
Circonférence du triangle a+b+c | 0 | mm | ||
Demi circonférence du triangle | 0 | mm | ||
Surface du triangle | 0 | mm2 | ||
Surface du triangle selon Heron | 0 | mm2 | ||
Surface de l’ellipse de Steiner inscrite | 0 | mm2 | ||
Surface de l’ellipse de Steiner circonscrite | 0 | mm2 | ||
Longueur médiane à partir du point 3 sur a | 0 | mm | ||
Longueur médiane à partir du point 1 sur b | 0 | mm | ||
Longueur médiane à partir du point 2 sur c | 0 | mm | ||
Longueur perpendiculaire du point 3 sur a | 0 | mm | ||
Longueur perpendiculaire du point 1 sur b | 0 | mm | ||
Longueur perpendiculaire du point 2 sur c | 0 | mm | ||
Éq. de la droite passant les points 1 et 2 | 0 | |||
Éq. de la droite passant les points 2 et 3 | 0 | |||
Éq. de la droite passant les points 1 et 3 | 0 | |||
Éq. de la droite passant point 3 perp. à a | 0 | |||
Éq. de la droite passant point 1 perp. à b | 0 | |||
Éq. de la droite passant point 2 perp. à c | 0 | |||
Éq. de la médiane passant point 1 | 0 | |||
Éq. de la médiane passant point 2 | 0 | |||
Éq. de la médiane passant point 3 | 0 | |||
Éq. de la perp. au milieu de a | 0 | |||
Éq. de la perp. au milieu de b | 0 | |||
Éq. de la perp. au milieu de c | 0 | |||
Éq. de la médiatrice passant point 1 | 0 | |||
Éq. de la médiatrice passant point 2 | 0 | |||
Éq. de la médiatrice passant point 3 | 0 | |||
Point 1 x coordonnée | 0 | Point 1 y coordonnée | 0 |
Point 2 x coordonnée | 0 | Point 2 y coordonnée | 0 |
Point 3 x coordonnée | 0 | Point 3 y coordonnée | 0 |
X1 = Bissectrices d’intersection : x | 0 | X1 = Bissectrices d’intersection : y | 0 |
Rayon cercle inscrit | 0 | Diamètre cercle inscrit | 0 |
X2 = centroïde x coordonnée | 0 | X2 = centroïde y coordonnée | 0 |
X3 = centre cercle circonscrit x | 0 | X3 = centre cercle circonscrit y | 0 |
Rayon cercle circonscrit | 0 | Diamètre cercle circonscrit | 0 |
X4 = Coordonnée x de l’orthocentre | 0 | X4 = Coordonnée y de l’orthocentre | 0 |
X5 = Centre du cercle d'Euler x | 0 | X5 = Centre du cercle d'Euler y | 0 |
Rayon cercle d'Euler | 0 | Diamètre cercle d'Euler | 0 |
Demi-grand axe a de l’ellipse de Steiner | 0 | Demi-petit axe b de l’ellipse de Steiner | 0 |
Ellipse résultat 1 | 0 | Ellipse résultat 2 | 0 |
Rotation d'ellipse (radians) | 0 | Rotation d'ellipse (degrés) | 0 |
Rotation d'ellipse simplifié (radians) | 0 | Rotation d'ellipse simplifié (degrés) | 0 |
Facteur d’échelle appliqué | 0 |
La ligne pointillée bleue est la ligne d’Euler.
Cette ligne relie l’orthocentre, le centre du cercle d'Euler, le centroïde et le centre du cercle circonscrit.
Tangentes du cercle inscrit avec les 3 côtés du triangle
x coord tangente à a | 0 | y coord tangente à a | 0 |
x coord tangente à b | 0 | y coord tangente à b | 0 |
x coord tangente à c | 0 | y coord tangente à c | 0 |
rico 1 (par pt 3, tangent à a) | 0 | bterm 1 (par pt 3, tangent à a) | 0 |
rico 2 (par pt 1, tangent à b) | 0 | bterm 2 (par pt 1, tangent à b) | 0 |
rico 3 (par pt 2, tangent à c) | 0 | bterm 3 (par pt 2, tangent à c) | 0 |
X7 = Intersection de Gergonne x | 0 | X7 = Intersection de Gergonne y | 0 |